Kód předmětu: | K3CAD |
Název v jazyce výuky: | Konstruování v CAD - 3D |
Název česky: | Konstruování v CAD - 3D |
Název anglicky: | Design with CAD - 3D |
Způsob ukončení a počet kreditů: | zápočet (3 kredity) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) |
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: | prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období) |
Jazyk výuky: | čeština |
Typ studia: | magisterský navazující |
Semestr: | ZS 2019/2020 |
Vyučující: | Ing. Miroslav Jančík (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející) |
Výchozí předměty: | ne Státní bakalářská zkouška |
|
Zaměření předmětu: |
Předmět je zaměřen na základní parametrické konstruování objektů ve 3D od základních dílů až po sestavu výrobku a následné tvorbě výkresové výrobní dokumentace v systému CAD 3D, včetně tvorby detailů s kótováním.
|
|
Obsah předmětu: |
1. | Úvod do problematiky konstruování v 3D (dotace 0/4) | | a. | Charakteristika předmětu | b. | Historií vývoje CAD | c. | Seznámení z prostředím software, základní nastavení |
| 2. | Náčrty a tvorba základních jednoduchých těles (dotace 0/8) | | a. | Definování náčrtů a základní nástroje na tvorbu náčrtů | b. | Tvorba těles vysunutím, rotací, tažením, šablonování, spirály, potisk (obrázek) | c. | Definování náčrtových rovin |
| 3. | Úprava jednoduchých těles (dotace 0/4) | | a. | Otvory a závity v tělesech | b. | Úpravy těles zaoblením, zkosení, skořepina, rozdělení... | c. | Úpravy těles zrcadlením, pole |
| 4. | Tvorba sestav (výrobků) (dotace 0/8) | | a. | Tvorba sestav z existujících dílů a nově vytvářených | b. | Úpravy sestav zrcadlením, pole.. |
| 5. | Tvorba základní výkresové dokumentace (dotace 0/4) | | a. | Definování pohledů, detailů | b. | Kótování pohledů a detailů |
|
|
|
Výstupy předmětu: |
Všeobecné kompetence: | | - | Kapacita k učení se | - | Schopnost aplikace znalosti v praxi | - | Schopnost řešit problémy | - | Schopnost samostatné práce | - | Základní profesní znalosti |
| Oborově specifické kompetence: | | - | Orientace v problematice modelování a vizualizací v CAD | - | Rozvíjení prostorové představivosti | - | Schopnost zobrazovat trojrozměrné objekty ve vhodné či potřebné projekci | - | Základní znalost tvorby 3D objektů s výstupem do výkresové dokumentace | - | Základní znalosti z modelování 3D objektů v parametrických CAD systémech | - | Zvýšení úrovně grafického projevu |
|
|
Typ předmětu: | volitelný |
Ročník: | Předmět může být studován libovolně v průběhu studia. |
Pracovní stáže: | Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž. |
Doporučené moduly studia: | - |
|
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): |
Druh | Prezenční studium | Kombinované studium | Přímá výuka | cvičení | 28 h | 0 h | konzultace | 0 h | 16 h | projektová práce | 0 h | 40 h | Samostudium | příprava na průběžný test | 28 h | 28 h | zpracování projektů | 28 h | 0 h | Celkem | 84 h | 84 h |
|
|
Požadavky na ukončení: |
Test: zkonstruování jednoduchého definovaného výrobku v 3D CAD |
|
Literatura: |
Typ | Autor | Název | Místo vydání | Nakladatel | Rok | ISBN |
---|
Z | CHLADIL, J. | Výuka konstruování a technologie výroby v systému CAD / CAM | | | | 80-7157-537-2 | Z | HAŠKOVEC, I. | Konstruování vybraných úloh z oblasti nábytku v systému CAD 2D a 3D | Brno | | 2012 | | Z | BULÍN, M. | Využití software pro parametrické konstruování v nábytkářském průmyslu | Brno | | 2007 | | Z | FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. | Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxi | Brno | Computer Press | 2004 | 80-251-0389-7 | Z | FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. | Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů | | | | 978-80-251-3728-4 |
Z | základní literatura | D | doporučená literatura |
|