Kód předmětu: | ZAG |
Název v jazyce výuky: | Applied Genetics |
Název česky: | Applied Genetics |
Název anglicky: | Applied Genetics |
Způsob ukončení a počet kreditů: | zkouška (5 kreditů) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) |
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: | prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) |
Jazyk výuky: | angličtina |
Typ studia: | bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský |
Semestr: | ZS 2019/2020 |
Vyučující: | Ing. Peter Mendel (cvičící, garant, přednášející, zkoušející) |
Výchozí předměty: | studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF |
|
Zaměření předmětu: |
Předmět přímo navazuje na předmět Mendlova genetika v příkladech. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi aplikované molekulární genetiky v lesnictví a také ho zasvětit do základů molekulární biologie. Předmět se nebude ani vyhýbat populárním tématům jako je např. problematika GMO (Geneticky Modifikované Organismy). Součástí předmětu jsou i praktické úkoly zaměřené na základní molekulárně-genetické postupy. |
|
Obsah předmětu: |
1. | Aplikovaná genetika kolem nás (dotace 2/0) | | a. | aplikace v medicíně, ve šlechtění, v kriminalistice, a ve fytopatologii |
| 2. | Úvod do laboratorní práce (dotace 0/2) | | a. | zacházení s automatickými pipetami |
| 3. | Příprava roztoků pro molekulární experimenty (dotace 1/1) | | a. | kalkulace, vážení, rozpouštění, úprava pH v roztocích | b. | ředění roztoků |
| 4. | Extrakce DNA, PCR, zjištění kvality a kvantity DNA, Spektrofotometr (koncentrace DNA 260/280 nm), nanodrop, elektroforéza) (dotace 2/8) | 5. | Elektronické databáze sekvencí a genomových projektů (GeneBank, vyhledávací algoritmy Blast, Contig, Clustal) (dotace 2/0) | 6. | GMO - spása lidstva nebo záhuba? (dotace 2/0) | 7. | Markery, restrikční štěpení (dotace 2/2) | 8. | Sekvenování (dotace 1/1) | | a. | sekvenování podle Sanger | b. | short gun sekvenování - Pyrosequencing |
| 9. | Metody fingerprinting, a jeho využití v praxi (dotace 2/0) | | a. | RFLP, AFLP, RAPD, Mikrosatelity |
|
|
|
Výstupy předmětu: |
Všeobecné kompetence: | | - | Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací | - | Etické závazky | - | Kapacita k učení se | - | Schopnost aplikace znalosti v praxi | - | Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce | - | Schopnost práce v mezinárodním kontextu | - | Schopnost řešit problémy | - | Vědecko-výzkumné dovednosti | - | Základní profesní znalosti | - | Základní všeobecné znalosti | - | Znalost druhého jazyka |
| Oborově specifické kompetence: | | - | Schopnost interpretovat data získaná z molekulární biologie. | - | Znalost pracovních postupů. |
|
|
Typ předmětu: | volitelný |
Ročník: | Předmět může být studován libovolně v průběhu studia. |
Pracovní stáže: | Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž. |
Doporučené moduly studia: | - |
|
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): |
Druh | Prezenční studium | Přímá výuka | přednáška | 13 h | cvičení | 1 h | seminář | 1 h | laboratorní práce | 13 h | Samostudium | příprava na zkoušku | 6 h | příprava prezentace | 3 h | Celkem | 37 h |
|
|
Požadavky na ukončení: |
Zkouška (5 kreditů) |
|
Literatura: |
Typ | Autor | Název | Místo vydání | Nakladatel | Rok | ISBN |
---|
Z | SNUSTAD , D P. -- SIMMONS , M J. | Genetika | Brno | Nakladatelství Masarykovy univerzity | 2009 | 978-80-210-4852-2 | Z | ŠMARDA, J. a kol. | Metody molekulární biologie | Brno | Masarykova univerzita | 2005 | 80-210-3841-1 | Z | BEDNÁŘ, J. -- VYHNÁNEK, T. -- JEDLIČKOVÁ, D. | Cvičení z genetiky rostlin | Brno | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 1999 | 80-7157-388-4 | Z | CVRČKOVÁ, F. | Úvod do praktické bioinformatiky | Praha | Academia | 2006 | 80-200-1360-1 |
Z | základní literatura | D | doporučená literatura |
|