Faculty of Business and Economics - list of projects
Use the application to show a list of projects of the selected department.
Number of entries found: 561
State | Name | From | Until | Type | Supervisor | Department |
---|---|---|---|---|---|---|
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania | 2014 | 2015 | Foreign edu. | T. Foltýnek | DI FBE | |
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy | 2007 | 2009 | DČ | P. Rozmahel | RC FBE | |
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011) | 2011 | 2011 | FRVŠ | D. Procházka | DI FBE | |
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006) | 2006 | 2006 | FRVŠ | D. Kudová | DMA FBE | |
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116) | 2005 | 2005 | IGA | J. Dannhoferová | DI FBE | |
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004) | 2004 | 2004 | IGA | P. Syrovátka | DBE FBE | |
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091) | 2006 | 2006 | IGA | F. Dařena | FBE | |
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o | 2009 | 2010 | Other | R. Malo | DI FBE | |
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601) | 2008 | 2008 | IGA | N. Chalupová | DI FBE | |
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004) | 2004 | 2004 | IGA | J. Dufek | DSOA FBE | |
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské | 2007 | 2007 | IGA | J. Urbánek | DMT FBE | |
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining | 2012 | -- | IGA | F. Dařena | DI FBE | |
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce | 2009 | 2009 | IGA | J. Stávková | DMT FBE | |
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce | 2009 | -- | IGA | J. Stávková | DMT FBE | |
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce | 2009 | -- | IGA | Z. Toufarová | DMT FBE | |
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining | 2013 | -- | IGA | F. Dařena | DI FBE | |
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie | 2007 | -- | IGA | Š. Stojarová | FBE | |
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací | 2011 | 2012 | IGA | J. Holoubek | DSOA FBE | |
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415) | 2001 | 2003 | NAZV | J. Stávková | FBE | |
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků | 2009 | 2009 | IGA | J. Vrtalová | DAT FBE | |
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. | 2013 | 2013 | IGA | L. Střelec | DSOA FBE | |
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat | 2014 | -- | IGA | J. Kolomazník | DI FBE | |
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu | 2012 | -- | IGA | J. Šťastný | DI FBE | |
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů | 2012 | -- | IGA | V. Solilová | DAT FBE | |
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR | 2014 | -- | IGA | O. Veselý | DI FBE | |
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s. | 2012 | 2013 | IGA | D. Hampel | DSOA FBE | |
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing | 2009 | -- | OP | L. Stejskal | DMT FBE | |
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494) | 2008 | 2010 | GAČR | P. Rozmahel | RC FBE | |
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297) | 2006 | -- | GAČR | K. Ryglová | DMT FBE | |
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008) | 2008 | 2008 | IGA | J. Šťastný | DI FBE | |
Automatizace tvorby eLearningového obsahu | 2006 | -- | IGA | R. Malo | FBE | |
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008) | 2008 | 2008 | IGA | M. Štencl | DI FBE | |
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009) | 2009 | 2009 | IGA | J. Weinlichová | DI FBE | |
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích | 2014 | -- | IGA | F. Dařena | DI FBE | |
Bridges between practice and tertiary education | 2012 | 2014 | OP | M. Souček | DMT FBE | |
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205) | 2005 | -- | GAČR | R. Ptáček | DF FBE | |
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140) | 2001 | 2003 | NAZV | I. Živělová | FBE | |
Business Intelligence metodami strojového učení | 2010 | -- | IGA | V. Rukavitsyn | DI FBE | |
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture | 2012 | 2014 | Other | S. Kapounek | DF FBE | |
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report | 2010 | 2012 | Other | P. Rozmahel | RC FBE | |
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi | 2013 | -- | IGA | S. Kapounek | DF FBE | |
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu | 2014 | 2015 | Smluvní výzkum | J. Přichystal | DI FBE | |
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180) | 2010 | 2010 | GAČR | A. Melicharová | DE FBE | |
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013) | 2013 | 2013 | FRVŠ | I. Rábová | DI FBE | |
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities | 2009 | -- | GAČR | J. Hřebíček | DI FBE | |
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network | 2009 | 2012 | Other | J. Turčínková | DMT FBE | |
Consumer behaviour in EU | 2008 | 2009 | RP EK | O. Dufek | DMT FBE | |
Consumers in EU | 2009 | -- | RP EK | O. Dufek | DMT FBE | |
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211) | 2013 | 2016 | Specifický | T. Foltýnek | DI FBE | |
Corporate identity as a competitive advantage | 2006 | -- | Internal | J. Turčínková | FBE | |
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic | 2014 | 2016 | GAČR | S. Formánková | DMA FBE | |
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries | 2015 | 2016 | Other | S. Formánková | DMA FBE | |
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07) | 2011 | -- | Foreign edu. | E. Abramuszkinová Pavlíková | RC FBE | |
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004) | 2004 | 2004 | FRVŠ | J. Kominácká | DI FBE | |
Creation of course Digital Photography | 2008 | 2008 | FRVŠ | J. Dannhoferová | DI FBE | |
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 ) | 2016 | 2017 | TAČR | L. Kubíčková | DMT FBE | |
Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d) | 2007 | 2007 | FRVŠ | H. Netrefová | DI FBE | |
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006) | 2006 | 2006 | FRVŠ | J. Kominácká | DI FBE | |
Creation of the new subject Brand and account management | 2009 | 2009 | FRVŠ | M. Souček | DMT FBE | |
Creation of the new subject Marketing strategy and planning | 2010 | -- | FRVŠ | M. Souček | DMT FBE | |
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů | 2013 | 2016 | Other | S. Formánková | DMA FBE | |
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014) | 2014 | 2015 | Foreign edu. | S. Formánková | DMA FBE | |
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904) | 2005 | 2011 | VZ | B. Minařík | FBE | |
01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01) | 2005 | 2011 | TS VZ | M. Sojka | DE FBE | |
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Sojka | DE FBE | |
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Sojka | DE FBE | |
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Sojka | DE FBE | |
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Sojka | DE FBE | |
02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02) | 2005 | 2011 | TS VZ | P. Žufan | DMA FBE | |
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01) | 2005 | 2011 | eTS VZ | E. Svoboda | DMA FBE | |
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02) | 2005 | 2011 | eTS VZ | R. Kučerová | DMA FBE | |
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03) | 2005 | 2011 | eTS VZ | J. Duda | DMA FBE | |
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04) | 2005 | 2011 | eTS VZ | V. Kašparovská | DF FBE | |
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05) | 2005 | 2011 | eTS VZ | P. Svoboda | DAT FBE | |
03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03) | 2005 | 2011 | TS VZ | J. Stávková | DMT FBE | |
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Foret | DMT FBE | |
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02) | 2005 | 2011 | eTS VZ | L. Kubíčková | DMT FBE | |
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03) | 2005 | 2011 | eTS VZ | A. Motyčka | DI FBE | |
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | M. Šorm | DI FBE | |
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | A. Motyčka | DI FBE | |
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | M. Mišovič | DI FBE | |
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | I. Rábová | DI FBE | |
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | F. Dařena | DI FBE | |
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | R. Malo | DI FBE | |
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Mišovič | DI FBE | |
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | M. Mišovič | DI FBE | |
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | J. Dannhoferová | DI FBE | |
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | M. Mišovič | DI FBE | |
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | R. Malo | DI FBE | |
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | V. Konečný | DI FBE | |
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06) | 2005 | 2011 | Akt eTS VZ | M. Pokorný | DI FBE | |
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06) | 2005 | 2011 | eTS VZ | K. Ryglová | DMT FBE | |
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04) | 2005 | 2011 | TS VZ | V. Bečvářová | DRBE FRDIS | |
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02) | 2005 | 2011 | eTS VZ | M. Janků | DL FBE | |
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05) | 2005 | 2011 | TS VZ | L. Grega | DBE FBE | |
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01) | 2005 | 2011 | eTS VZ | L. Grega | DBE FBE | |
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02) | 2005 | 2011 | eTS VZ | H. Pavlíčková | DL FBE | |
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03) | 2005 | 2011 | eTS VZ | S. Hubík | DL FBE | |
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04) | 2005 | 2011 | eTS VZ | J. Dufek | DSOA FBE | |
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05) | 2005 | 2011 | eTS VZ | J. Jánský | DBE FBE | |
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV) | 2018 | 2018 | Other | S. Formánková | DMA FBE | |
Česko-slovenské přeshraniční mobility | 2015 | 2015 | MMR | M. Lörinczy | DMA FBE | |
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012) | 2012 | 2012 | IGA | P. David | DAT FBE | |
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky | 2012 | -- | IGA | M. Burian | DAT FBE | |
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot | 2014 | -- | IGA | P. Semerád | DAT FBE | |
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu | 2010 | -- | IGA | N. Najman | DE FBE | |
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346) | 2014 | 2016 | TAČR | J. Janová | DSOA FBE | |
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346) | 2015 | -- | TAČR | D. Hampel | DSOA FBE | |
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128) | 2012 | 2013 | TAČR | J. Janová | DSOA FBE | |
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy | 2014 | -- | IGA | S. Kapounek | DF FBE | |
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020) | 2016 | 2016 | IGA | F. Ostřížek | DI FBE | |
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020) | 2016 | 2016 | IGA | F. Ostřížek | DI FBE | |
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004) | 2017 | 2017 | IGA | F. Ostřížek | DI FBE | |
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206) | 2017 | 2020 | Foreign edu. | S. Formánková | DMA FBE | |
Development of commercial geographical information system for Android platform | 2013 | 2015 | Smluvní výzkum | D. Procházka | DI FBE | |
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276) | 2003 | 2006 | NAZV | P. Tomšík | DMA FBE | |
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009) | 2009 | -- | IGA | M. Raszková | DI FBE | |
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy | 2009 | -- | IGA | M. Raszková | DI FBE | |
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy | 2012 | -- | IGA | P. Svoboda | DAT FBE | |
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu | 2007 | 2009 | GAČR | D. Nerudová | DAT FBE | |
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy | 2014 | -- | IGA | A. Veverková | DAT FBE | |
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045) | 2010 | 2010 | GAČR | P. David | DAT FBE | |
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy | 2013 | -- | IGA | V. Ondroušek | DI FBE | |
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola? | 2011 | -- | IGA | N. Najman | DE FBE | |
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU? | 2012 | 2015 | Other | L. Lacina | DF FBE | |
Education in tourism management | 2009 | 2012 | OP | I. Rašovská | DMT FBE | |
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize | 2011 | 2011 | IGA | S. Kapounek | DF FBE | |
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006) | 2006 | -- | IGA | M. Dorée | DF FBE | |
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004) | 2004 | 2004 | IGA | S. Miškolci | DBE FBE | |
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24) | 2004 | 2004 | IGA | J. Jánský | DBE FBE | |
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059) | 2002 | 2004 | GAČR | P. Žufan | DMA FBE | |
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436) | 2007 | 2008 | OP | P. Žufan | FBE | |
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d) | 2006 | 2006 | FRVŠ | E. Vávrová | DF FBE | |
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012) | 2012 | 2012 | FRVŠ | J. Holoubek | DSOA FBE | |
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh | 2012 | 2012 | FRVŠ | J. Holoubek | DSOA FBE | |
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008) | 2008 | 2008 | FRVŠ | J. Holoubek | DSOA FBE | |
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně | 2006 | -- | FRVŠ | A. Motyčka | FBE | |
Enhancing distance education on MUAF in Brno | 2002 | 2005 | Internal | M. Šorm | DI FBE | |
EU Council presidency - real political task or theatrical business | 2009 | -- | Foreign edu. | J. Ostřížek | DF FBE | |
European Network for Academic Integrity | 2015 | -- | Other | D. Dlabolová | DI FBE | |
European Union after Lisbon treaty | 2010 | -- | Foreign edu. | J. Ostřížek | DF FBE | |
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy | 2010 | -- | IGA | J. Kryštof | DI FBE | |
Evaluation of bids in public procurement | 2018 | 2018 | IGA | L. Lacina | DL FBE | |
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background | 2009 | -- | Other | L. Lacina | DF FBE | |
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2) | 2010 | 2011 | AKTION | L. Střelec | DSOA FBE | |
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367) | 2009 | 2009 | Other | P. David | DAT FBE | |
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI | 2014 | -- | Smluvní výzkum | D. Martinovičová | DBE FBE | |
Faculty information system FBE MUAF in Brno | 1998 | 2002 | Internal | M. Šorm | DI FBE | |
FairTax | 2017 | -- | Other | D. Nerudová | DAT FBE | |
FairTax | 2017 | -- | Other | D. Nerudová | DAT FBE | |
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě | 2013 | -- | IGA | J. Gláserová | DAT FBE | |
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ | 2013 | -- | IGA | N. Hazuchová | DMT FBE | |
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov | 2014 | -- | IGA | M. Bédiová | DMT FBE | |
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy | 2014 | -- | IGA | J. Laštůvková | DF FBE | |
Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S) | 2014 | 2016 | GAČR | S. Kapounek | DF FBE | |
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006) | 2006 | 2006 | IGA | L. Střelec | DSOA FBE | |
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 ) | 2012 | 2013 | OP | T. Foltýnek | DI FBE | |
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI) | 2006 | 2006 | Other | P. Tomšík | DMA FBE | |
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions | 2008 | 2011 | Other | J. Turčínková | FBE | |
Formalization of web information system and its component realization (1294/2003 - G5a) | 2003 | 2003 | FRVŠ | H. Netrefová | DI FBE | |
Fulbright Specialist project #6890 | 2016 | 2016 | Other | I. Ondrášek | DFG FH | |
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide | 2014 | 2015 | RP EK | J. Hřebíček | DI FBE | |
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5) | 2010 | 2010 | FRVŠ | D. Nerudová | DAT FBE | |
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065) | 2015 | 2017 | Other | M. Rašticová | DL FBE | |
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010) | 2015 | 2015 | IGA | J. Duda | DMA FBE | |
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE | 2011 | -- | GAČR | V. Kašparovská | DF FBE | |
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566) | 2004 | 2004 | FRVŠ | J. Janová | DSOA FBE | |
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI) | 2002 | 2002 | Other | P. Tomšík | DMA FBE | |
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace | 2011 | -- | IGA | J. Poměnková | DF FBE | |
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu | 2006 | 2006 | GAČR | R. Kučerová | DMA FBE | |
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156) | 2003 | -- | NAZV | L. Grega | DBE FBE | |
Hodnocení ukazatelů životní úrovně | 2014 | -- | IGA | N. Hazuchová | DMT FBE | |
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní | 2013 | -- | IGA | P. Semerád | DAT FBE | |
Hospodářské cykly a jejich predikce | 2012 | -- | IGA | N. Najman | DE FBE | |
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON | 2015 | 2016 | Other | M. Rašticová | DL FBE | |
Human resource management in the wine sector | 2011 | 2012 | IGA | P. Tomšík | DMA FBE | |
Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products | 2004 | 2004 | IGA | J. Turčínková | FBE | |
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku | 2013 | -- | IGA | M. Vyklický | DL FBE | |
Chování spotřebitele v místě prodeje | 2013 | -- | IGA | M. Souček | DMT FBE | |
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech | 2011 | 2012 | IGA | A. Motyčka | DI FBE | |
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech | 2010 | -- | IGA | A. Motyčka | DI FBE | |
Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd. | 2011 | 2011 | DČ | L. Procházková | DMT FBE | |
