Faculty of AgriSciences - list of projects
Use the application to show a list of projects of the selected department.
Number of entries found: 1182
State | Name | From | Until | Type | Supervisor | Department |
---|---|---|---|---|---|---|
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic | 2015 | -- | NAZV | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037) | 2004 | 2008 | NAZV | E. Mrkvicová | ÚVZP FA | |
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106) | 2004 | 2006 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353) | 2007 | 2009 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938) | 2003 | 2005 | GAČR | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113) | 2003 | 2005 | GAČR | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002) | 2002 | 2002 | FRVŠ | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004) | 2004 | -- | FRVŠ | J. Filípek | DATPT FA | |
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu | 2011 | 2011 | IGA | I. Šafránková | UPSRR FA | |
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170) | 1997 | -- | GAČR | J. Jandák | UAPMV FA | |
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS | 2016 | 2017 | TAČR | P. Dostál | DATPT FA | |
Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS) | 2005 | 2007 | Other | M. Šťastná | DLE FA | |
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126) | 2001 | 2003 | Other | J. Zelenka | ÚVZP FA | |
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210) | 2010 | -- | RP EK | M. Trnka | DGPP FA | |
Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037) | 2009 | 2012 | OP | T. Urban | ÚMFGZ FA | |
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989) | 2012 | 2012 | TAČR | T. Vítěz | DAFEE FA | |
Agglomeration of fertilizers. | 2002 | 2004 | MPO | P. Ryant | FA | |
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598) | 2007 | 2012 | OP | P. Marada | DAFEE FA | |
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy | 2003 | -- | MPO | P. Ryant | UAPMV FA | |
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16) | 2004 | 2004 | Other | Z. Žalud | DGPP FA | |
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263) | 2012 | 2016 | NAZV | L. Pospíšilová | UAPMV FA | |
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu | 2011 | -- | IGA | M. Lichovníková | DAB FA | |
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014) | 2005 | -- | FRVŠ | V. Kubáň | DCB FA | |
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat. | 1996 | 2000 | NAZV | J. Zelenka | ÚVZP FA | |
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151) | 2004 | 2004 | FRVŠ | J. Kotovicová | DLE FA | |
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021) | 2017 | 2017 | IGA | M. D. Vaverková | DLE FA | |
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007) | 2006 | 2007 | Other | M. Šťastná | DLE FA | |
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669) | 2000 | 2002 | GAČR | A. Knoll | FA | |
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014) | 2014 | 2014 | IGA | P. Dostál | DATPT FA | |
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858) | 2003 | 2005 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302) | 2006 | 2008 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013) | 2013 | 2013 | IGA | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB) | 2000 | -- | GAČR | J. Pospíchal | FA | |
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact | 2017 | 2018 | IGA | P. Nevrkla | DAB FA | |
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305) | 1997 | 1999 | GAČR | A. Knoll | FA | |
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013) | 2013 | 2013 | IGA | D. Falta | DAB FA | |
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010) | 2010 | 2011 | IGA | T. Urban | ÚMFGZ FA | |
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411) | 2013 | 2013 | Smluvní výzkum | A. Knoll | CEITEC FA | |
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007) | 2007 | 2007 | IGA | K. Svobodová | ÚMFGZ FA | |
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436) | 2009 | 2011 | GAČR | M. Masařík | DCB FA | |
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211) | 2013 | 2014 | Smluvní výzkum | H. Fišerová | DBPP FA | |
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006) | 2006 | 2006 | FRVŠ | T. Urban | ÚMFGZ FA | |
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011) | 2011 | 2011 | IGA | J. Fryč | DAFEE FA | |
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem | 2009 | -- | GAČR | F. Bauer | DATPT FA | |
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem | 2010 | -- | GAČR | T. Šmerda | DATPT FA | |
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013) | 2013 | -- | IGA | M. Trnka | DGPP FA | |
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013) | 2013 | -- | IGA | M. Trnka | DGPP FA | |
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001) | 2001 | 2001 | FRVŠ | Z. Žalud | DGPP FA | |
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně | 2009 | 2009 | Other | T. Vítěz | DAFEE FA | |
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431) | 2014 | 2015 | Smluvní výzkum | M. Geršl | DAFEE FA | |
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988) | 2005 | 2005 | FRVŠ | J. Filípek | DATPT FA | |
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny | 2012 | 2012 | IGA | V. Hula | ÚZRHV FA | |
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny | 2012 | 2012 | IGA | V. Hula | ÚZRHV FA | |
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny | 2012 | 2012 | IGA | V. Hula | ÚZRHV FA | |
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015) | 2015 | -- | IGA | J. Čupera | DATPT FA | |
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240) | 2016 | 2018 | NAZV | J. Mareš | ÚZRHV FA | |
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů | 2009 | 2009 | IGA | Š. Starobová | ÚVZP FA | |
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178) | 2004 | -- | FRVŠ | D. Semerádová | DGPP FA | |
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky | 2013 | 2013 | IGA | P. Dostál | DATPT FA | |
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007) | 2007 | -- | IGA | R. Kizek | FA | |
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3) | 2003 | 2004 | Other | Z. Žalud | DGPP FA | |
Application of DDGS into broiler feed mixtures | 2009 | 2009 | IGA | L. Zeman | ÚVZP FA | |
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016) | 2016 | -- | IGA | L. Kalhotka | UAPMV FA | |
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242) | 2000 | 2005 | NAZV | S. Hejduk | ÚVZP FA | |
Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100) | 2003 | 2007 | NAZV | M. Šťastná | DLE FA | |
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution | 2005 | 2006 | FRVŠ | E. Sobotková | DAB FA | |
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540) | 2002 | 2005 | Other | Z. Žalud | DGPP FA | |
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring | 2009 | 2009 | IGA | G. Chládek | DAB FA | |
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S) | 2013 | 2013 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials | 1997 | -- | NAZV | J. Štencl | DAFEE FA | |
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701) | 2007 | 2010 | Other | J. Buchar | DATPT FA | |
Binární rovnovážné diagramy (905/200 ) | 2005 | -- | FRVŠ | J. Filípek | DATPT FA | |
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010) | 2010 | 2010 | FRVŠ | H. Šefrová | UPSRR FA | |
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci | 2002 | 2004 | GAČR | I. Marková | DLE FA | |
Biodiversity of farm animals in the Czech republic | 2008 | 2008 | NAZV | K. Civáňová | ÚMFGZ FA | |
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012) | 2012 | 2012 | IGA | J. Fryč | DAFEE FA | |
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty | 2015 | 2015 | IGA | M. Klemš | DBPP FA | |
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014) | 2014 | -- | IGA | J. Fryč | DAFEE FA | |
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012) | 2012 | -- | Other | R. Kizek | DCB FA | |
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905) | 2007 | 2012 | VZ | Z. Žalud | FA | |
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153) | 2002 | 2005 | GAČR | P. Smutná | UPSRR FA | |
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901) | 2005 | -- | VZ | P. Hanáček | FA | |
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu | 2009 | -- | VZ | J. Čermáková | ÚVZP FA | |
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013) | 2013 | -- | IGA | J. Fryč | DAFEE FA | |
Biomass Energy Parameters | 2003 | 2007 | GAČR | M. Fajman | FA | |
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062) | 2009 | 2012 | OP | L. Havel | DBPP FA | |
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011) | 2011 | 2012 | FRVŠ | M. Haitl | DAFEE FA | |
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012) | 2012 | -- | Other | R. Kizek | DCB FA | |
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037) | 2008 | 2011 | VZ | I. Vrtková | ÚMFGZ FA | |
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166) | 2011 | 2014 | NAZV | M. Čechová | DAB FA | |
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006) | 2006 | 2006 | IGA | P. Jelínek | ÚMFGZ FA | |
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007) | 2007 | 2007 | IGA | A. Pavlík | ÚMFGZ FA | |
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007) | 2007 | 2007 | IGA | P. Jelínek | ÚMFGZ FA | |
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund) | 2012 | 2013 | Other | M. Šťastná | DLE FA | |
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures | 2017 | 2017 | IGA | J. Winkler | DBPP FA | |
bude (179/2004) | 2004 | -- | FRVŠ | I. Jiskrová | FA | |
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224) | 2009 | -- | Other | R. Kizek | DCB FA | |
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224) | 2009 | 2013 | OP | R. Kizek | DCB FA | |
Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248) | 2012 | 2015 | OP | Z. Žalud | DGPP FA | |
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265) | 2005 | -- | GAČR | M. Trnka | DGPP FA | |
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S) | 2015 | -- | GAČR | M. D. Vaverková | DLE FA | |
Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485) | 2000 | 2002 | GAČR | I. Marková | DGPP FA | |
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012) | 2012 | -- | Other | R. Kizek | DCB FA | |
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042) | 2005 | 2008 | NAZV | T. Dryšlová | DGPP FA | |
CEITEC - Central European Institute of Technology | 2011 | -- | OP | V. Reinöhl | CEITEC FA | |
CEITEC 2020 (LQ1601) | 2016 | 2020 | Other | V. Reinöhl | CEITEC FA | |
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239) | 2009 | 2011 | GAČR | L. Havel | DBPP FA | |
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ | 2007 | 2007 | Other | B. Groda | DAFEE FA | |
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa | 2009 | 2009 | Other | T. Vítěz | DAFEE FA | |
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA | 2008 | 2008 | Other | B. Groda | DAFEE FA | |
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065) | 2000 | 2004 | VC | P. Dvořák | DMBR FA | |
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005) | 2006 | -- | RP EK | M. Trnka | DGPP FA | |
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products | 2014 | 2019 | TAČR | R. Cerkal | UPSRR FA | |
Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035) | 2006 | 2010 | DČ | R. Kizek | DCB FA | |
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072) | 2010 | -- | VC | R. Kizek | DCB FA | |
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova? | 2014 | 2014 | IGA | M. Šťastná | DLE FA | |
Claster CREA Hydro&Energy | 2008 | -- | Other | J. Kynický | DGP FFWT | |
Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040) | 1999 | 2002 | GAČR | M. Šťastná | DLE FA | |
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561) | 1999 | 2001 | GAČR | J. Rožnovský | FA | |
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051) | 2006 | 2009 | NAZV | Z. Žalud | FA | |
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1) | 2000 | 2000 | Other | Z. Žalud | DGPP FA | |
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033) | 2010 | -- | RP | M. Trnka | DGPP FA | |
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121) | 2005 | -- | IGA | Z. Dokoupilová | UPSRR FA | |
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014) | 2014 | 2014 | IGA | V. Trojan | DBPP FA | |
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192) | 2009 | 2011 | NAZV | P. Smutná | UPSRR FA | |
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) | 2009 | 2012 | OP | K. Šustová | DFT FA | |
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products | 2011 | 2014 | NAZV | R. Cerkal | UPSRR FA | |
CONEMDE | 2010 | 2013 | Other | L. Havel | DBPP FA | |
Content and material innovation of subject Animal pests | 2006 | 2007 | FRVŠ | H. Šefrová | UPSRR FA | |
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684) | 2000 | 2004 | Other | H. Šefrová | UPSRR FA | |
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311) | 1998 | -- | Other | J. Štencl | DAFEE FA | |
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033) | 2014 | -- | Other | T. Koutný | DAFEE FA | |
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003) | 2003 | 2003 | FRVŠ | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003) | 2003 | 2003 | FRVŠ | A. Pavlík | ÚMFGZ FA | |
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228) | 2007 | 2008 | FRVŠ | J. Čupera | FA | |
Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099) | 2008 | 2012 | NAZV | J. Kozlovsky Dufková | DLE FA | |
Crossing (148/2004) | 2004 | -- | FRVŠ | M. Černý | DATPT FA | |
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188) | 1996 | 2001 | GAČR | S. Procházka | FA | |
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007) | 2007 | 2007 | FRVŠ | T. Vítěz | FA | |
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006) | 2006 | 2006 | FRVŠ | T. Vítěz | FA | |
Database of research of organic farming in the Czech Republic | 2005 | -- | Other | L. Hanuš | FA | |
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004) | 2004 | 2004 | FRVŠ | I. Malý | FA | |
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006) | 2006 | 2006 | Other | M. Šťastná | DLE FA | |
Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017) | 2017 | 2018 | IGA | P. Dostál | DATPT FA | |
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066) | 2012 | -- | NAZV | M. Brtnický | UAPMV FA | |
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013) | 2013 | 2013 | IGA | J. Jandák | UAPMV FA | |
Degradation of welded joints | 2015 | 2015 | IGA | P. Dostál | DATPT FA | |
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095) | 1997 | 1999 | GAČR | T. Komprda | FA | |
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011) | 2011 | 2011 | IGA | R. Kizek | DCB FA | |
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271) | 2009 | 2011 | NAZV | J. Kuchtík | DAB FA | |
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768) | 2011 | -- | GAČR | P. Mazura | DMBR FA | |
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842) | 1999 | 2001 | GAČR | J. Dvořák | FA | |
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026) | 2002 | 2005 | GAČR | A. Knoll | ÚMFGZ FA | |
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU) | 2008 | 2008 | IGA | V. Adam | ÚVZP FA | |
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043) | 1999 | 2001 | GAČR | A. Knoll | FA | |
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005) | 2005 | 2005 | FRVŠ | D. Falta | DAB FA | |
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395) | 2006 | 2008 | GAČR | Z. Vykoukalová | ÚMFGZ FA | |
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007) | 2007 | 2007 | IGA | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4) | 2007 | 2007 | FRVŠ | R. Kizek | FA | |
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004) | 2004 | 2004 | FRVŠ | J. Dvořák | ÚMFGZ FA | |
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006) | 2006 | 2006 | Other | J. Zehnálek | FA | |
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny | 2011 | 2011 | IGA | R. Pokorný | UPSRR FA | |
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans. | 2009 | 2009 | IGA | R. Pokorný | UPSRR FA | |
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001) | 2005 | 2005 | Internal | T. Gregor | DFT FA | |
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143) | 2006 | 2008 | GAČR | V. Kubáň | FA | |
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174) | 2003 | 2005 | GAČR | V. Kubáň | DCB FA | |
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181) | 2015 | 2018 | NAZV | T. Středa | UPSRR FA | |
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006) | 2006 | 2006 | Internal | E. Svobodová | FA | |
Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142) | 2002 | 2002 | FRVŠ | J. Kozlovsky Dufková | DLE FA | |
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3) | 2010 | 2011 | IGA | J. Čupera | DATPT FA | |
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361) | 2014 | 2014 | Smluvní výzkum | T. Vítěz | DAFEE FA | |
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871) | 2007 | 2011 | GAČR | V. Kubáň | FA | |
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389) | 2014 | 2017 | TAČR | L. Neudert | DGPP FA | |
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG) | 2009 | 2011 | RP EK | A. Vaishar | DLE FA | |
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080) | 2004 | 2007 | NAZV | F. Bauer | DATPT FA | |
Development and innovation of the dewatering and irrigation subject (3FR1153) | 2003 | 2003 | FRVŠ | M. Šťastná | DLE FA | |
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100) | 2013 | -- | NAZV | J. Skládanka | ÚVZP FA | |
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA) | 2015 | 2016 | Smluvní výzkum | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844) | 2006 | 2009 | Other | Z. Žalud | FA | |
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE) | 2014 | 2015 | Smluvní výzkum | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045) | 2005 | 2008 | NAZV | V. Smutný | DGPP FA | |
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A) | 2007 | 2007 | FRVŠ | J. Kučerová | DFT FA | |
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05) | 2005 | 2007 | Other | J. Rožnovský | FA | |
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010) | 2010 | 2010 | FRVŠ | T. Vyhnánek | DBPP FA | |
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S) | 2014 | 2016 | GAČR | V. Adam | DCB FA | |
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305) | 2007 | 2011 | NAZV | J. Mareš | ÚZRHV FA | |
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028) | 2003 | -- | NAZV | P. Spurný | ÚZRHV FA | |
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009) | 2009 | 2009 | FRVŠ | J. Kučerová | DFT FA | |
Development of the newly Environmental Programme (212) | 2004 | 2004 | RP | J. Kotovicová | DLE FA | |
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012) | 2012 | -- | Other | R. Kizek | DCB FA | |
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939 | 2014 | -- | IGA | P. Sedlák | DATPT FA | |
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229) | 2007 | 2011 | NAZV | J. Víchová | UPSRR FA | |
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009) | 2009 | 2009 | FRVŠ | R. Pokorný | UPSRR FA | |
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085) | 2007 | 2011 | NAZV | F. Toman | DLE FA | |
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4) | 2009 | 2009 | FRVŠ | A. Pavlík | ÚMFGZ FA | |
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4) | 2010 | 2010 | FRVŠ | P. Sláma | ÚMFGZ FA | |
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin | 2006 | 2007 | FRVŠ | I. Šafránková | UPSRR FA | |
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002) | 2002 | 2002 | FRVŠ | Z. Sládek | ÚMFGZ FA | |
Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147) | 1998 | 2000 | GAČR | M. Tesařová | FA | |
