List of UIS developers and system integrators
Here is the list of the UIS developers and the integrators at individual faculties. All problems concerning the information system should be preferentially discussed with the system integrator of the corresponding faculty or department.
Development team (UIS)E-mail: is [at] mendelu.cz
| Name | Phone | Office | Note | |
| Ing. Tomáš Majer | +420 545 132 818 | BA39P1104 (Q01.104) | tomas.majer [at] mendelu.cz | Head of development team and Institute for Information System |
| Bc. Roman Bílek | +420 545 132 821 | BA39P1084 (Q01.84) | roman.bilek [at] mendelu.cz | Webmaster, UIS graphics |
| Mgr. Petr Dadák | +420 545 132 808 | BA39P1101 (Q01.101) | petr.dadak [at] mendelu.cz | Network and server guru |
| Ing. Jan Dvořák | +420 545 132 816 | BA39P1103 (Q01.103) | jan.dvorak [at] mendelu.cz | Head of SRIS team |
| Bc. Alena Havránková | +420 545 132 822 | BA39P1084 (Q01.84) | alena.havrankova [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Jiří Janoušek | +420 545 132 821 | BA39P1084 (Q01.84) | jiri.janousek [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Tomáš Klein | +420 545 132 830 | BA39P1103 (Q01.103) | tomas.klein [at] mendelu.cz | Head of team Study system |
| Ing. Aleš Kutín | +420 545 132 829 | BA39P1100 (Q01.100) | ales.kutin [at] mendelu.cz | Head of datamanagement |
| Ing. Tereza Kutínová | -- not stated -- | -- not stated -- | tereza.kutinova [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Miroslav Los | +420 545 132 935 | BA05P1018 (E01.18) | miroslav.los [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Zdeněk Loučka | +420 545 132 957 | BA05P1018 (E01.18) | zdenek.loucka [at] mendelu.cz | Datamanagement, application programmer |
| Bc. Ing. Roman Malo, Ph.D. | +420 545 132 230 | BA39N2061 (Q2.61) | roman.malo [at] mendelu.cz | Head of team eLearning |
| Ing. Hana Netrefová, Ph.D. | -- not stated -- | -- not stated -- | hana.netrefova [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Petra Nováková | +420 545 132 820 | BA39P1084 (Q01.84) | petra.novakova [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Miroslav Prachař | +420 545 132 811 | BA39P1100 (Q01.100) | miroslav.prachar [at] mendelu.cz | Datamanagement |
| Ing. Tomáš Procházka | +420 545 132 817 | BA39P1104 (Q01.104) | tomas.prochazka [at] mendelu.cz | Head of team Technical-economics support |
| Bc. Tomáš Ruprich | +420 545 132 885 | BA39P1101 (Q01.101) | tomas.ruprich [at] mendelu.cz | Network and server administrator |
| doc. Ing. Dr. Jiří Rybička | +420 545 132 223 | BA39N2057 (Q2.57) | jiri.rybicka [at] mendelu.cz | Output TeX styles |
| Ing. Kateřina Stuchlíková | +420 545 132 826 | BA39P1102 (Q01.102) | katerina.stuchlikova [at] mendelu.cz | Project manager |
| Ing. Jitka Šedá | +420 545 132 815 | BA39P1102 (Q01.102) | jitka.seda [at] mendelu.cz | User support |
| RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D. | -- not stated -- | BA39P1084 (Q01.84) | milan.sorm [at] mendelu.cz | Technology Advisor |
| Bc. Jana Šťastná | +420 545 132 822 | BA39P1084 (Q01.84) | jana.stastna [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Jan Vacula | -- not stated -- | -- not stated -- | xvacula [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Jana Večeřová | +420 545 132 819 | BA39P1084 (Q01.84) | jana.vecerova [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Aleš Vincenc | +420 545 132 827 | BA39N1001 (Q1.01) | ales.vincenc [at] mendelu.cz | Technical background |
| Marcel Vytečka | -- not stated -- | -- not stated -- | xvytecka [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Ing. Matěj Zapletal | +420 545 132 822 | BA39P1084 (Q01.84) | matej.zapletal [at] mendelu.cz | Application programmer |
| Bc. Stratos Zerdaloglu | +420 545 132 822 | BA39P1084 (Q01.84) | stratos.zerdaloglu [at] mendelu.cz | Users' support |
| Name | Phone | Office | Note | |
| Ing. Martin Tyllich | +420 545 132 743 | BA39N1035 (Q1.35) | xtyllich [at] mendelu.cz | Main integrator of Mendelu, faculty of Business and Economics (deputy SIF) |
| Ing. Miroslav Cepl | +420 545 134 303 | BA04N1042 (B1.42) | miroslav.cepl [at] mendelu.cz | Faculty of Forestry and Wood Technology |
| Ing. Vladimír Fišer | +420 545 132 710 | BA39N1027 (Q1.27) | fiser [at] mendelu.cz | Rector's Office and University Departments |
| RNDr. Jana Gotthardová | +420 545 132 747 | BA39N1033 (Q1.33) | gotthard [at] mendelu.cz | Rector's Office and University Departments |
| Ing. Jiří Gruber | +420 545 132 724 | BA39N1089 (Q1.89) | jiri.gruber [at] gmail.com | Faculty of Business and Economics |
| Bc. Richard Hartmann | +420 545 135 228 | BA05N3012 (E3.12) | xhartmann [at] gmail.com | Institute of Lifelong Education |
| Ing. Marek Jičínský | +420 519 367 228 | -- not stated -- | xjicinsk [at] node.mendelu.cz | Faculty of Horticulture |
| Ing. Michal Karhánek | +420 545 133 007 | BA03N1009 (C1.09) | karhanek [at] mendelu.cz | Faculty of Agriculture |
| Vladimír Konopáč | +420 545 132 643 | BA39N6033 (Q6.33) | konopac [at] mendelu.cz | Faculty of Regional Development and International Studies |
| RNDr. Pavel Kříž | +420 545 134 047 | BA04N6032 (B6.32) | kriz [at] mendelu.cz | Faculty of Forestry and Wood Technology (deputy SIF) |
| Ing. Alice Malá | +420 545 134 303 | BA04N1042 (B1.42) | alice.mala [at] mendelu.cz | Faculty of Forestry and Wood Technology |
| Mgr. Miroslav Soja | +420 519 367 201 | -- not stated -- | mirs [at] zf.mendelu.cz | Faculty of Horticulture (deputy SIF) |
| Ing. Ladislav Viktorin | +420 545 128 309 | -- not stated -- | viktor [at] mendelu.cz | Dormitories and Catering Center |
| Ing. Ivo Vyskočil | +420 545 133 380 | BA03N2027 (C2.27) | IVyskocil [at] seznam.cz | Faculty of Agriculture (deputy SIF) |
Následující fotografie představuje vývojový tým tohoto informačního systému v arboretu MENDELU na jaře roku 2009.
List of installations of the information system
The map below shows the schools in the Czech and Slovak Republics where this information system is being installed or is ready to be installed.
| Key: | ||||
| nasazený systém | k nasazení připravovaný systém | |||
| MENDELU | STU | TU in Zvolen | ŠAUni | VSE |
The development team would like to thank to
Apart from the current development team, many people were involved in developing the information system. Information system in the present form would be impossible without the effort and support of the people listed below.
| RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., za architekturu systému a vedení vývojového týmu v letech 1999-2008 |
| Dr. Ing. Jan Rychlík a vývojovému týmu STAG ZČU, za nápad |
| doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. and to the development team of the IS MU, for an inspiration |
| Ing. Jana Břeňová, for a continuous support to the development team |
| doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc., for a continuous support to the development team |
| doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., for a continuous support to the development team |
| doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., for a continuous support to the development team |
| JUDr. Věra Sedlářová, for a continuous support to the development team |
| prof. Ing. Jana Stávková, CSc., for a continuous support to the development team |
| Filip Aujezdský, for assiduous work in the development team |
| Ing. Lukáš Bartík, for assiduous work in the development team |
| Bc. Benjamin Blažke, for assiduous work in the development team |
| Ing. František Dařena, Ph.D., for assiduous work in the development team |
| Bc. Petr Fortelný, for assiduous work in the development team |
| Ing. Ondřej Gabriš, for assiduous work in the development team |
| Ing. Zuzana Hauptmannová, for assiduous work in the development team |
| Ing. Renata Hrabinová, for assiduous work in the development team |
| Ing. Richard Hrdlička, for assiduous work in the development team |
| Bc. Ondřej Kudlík, for assiduous work in the development team |
| Bc. Imrich Ludányi, for assiduous work in the development team |
| Ing. Filip Matuška, for assiduous work in the development team |
| Ing. Jan Mészáros, for assiduous work in the development team |
| Bc. Jan Müller, for assiduous work in the development team |
| Ing. Jan Omasta, for assiduous work in the development team |
| Ing. Martin Pokorný, Ph.D., for assiduous work in the development team |
| Bc. Michal Poliach, for assiduous work in the development team |
| Ing. Jan Přichystal, Ph.D., for assiduous work in the development team |
| Ing. Magdalena Raszková, for assiduous work in the development team |
| Ing. Daniel Raška, for assiduous work in the development team |
| Ing. Zdeněk Rottenberg, for assiduous work in the development team |
| Ing. Petra Růžičková, DiS., for assiduous work in the development team |
| Ing. Lukáš Stejskal, for assiduous work in the development team |
| Ing. Dana Svobodová, for assiduous work in the development team |
| Bc. Ondřej Veselý, for assiduous work in the development team |
| Ing. Simona Vykoukalová, for assiduous work in the development team |
| Mgr. Lucie Procházková, for translating the UIS texts into English |
| Ing. Jana Dedíková, for translating the UIS texts into Slovak |
| Mgr. Marína Horemužová, for translating the UIS texts into Slovak |
| Ing. Lenka Auermüllerová, for integrating the DL between the years of 2006 and 2009 |
| Ing. Veronika Brázdová, for integrating the ILE between the years of 2004 and 2006 |
| Ing. Jana Břeňová, for integrating the rector's office and the university departments between the years of 2001 and 2003 |
| Ing. Jana Dedíková, for integrating FBE between the years of 2000 and 2003 and ILE between the years of 2003 and 2004 |
| Ing. Martin Fajman, Ph.D., for integrating FA between the years of 2001 and 2003 |
| Ing. Petr Hodboď, Ph.D., for integrating MENDELU between the years of 2001 and 2006 |
| doc. Ing. Josef Chladil, CSc., for integrating FFWT between the years of 2001 and 2002 |
| Ing. Petra Katolická, for integrating FBE between the years of 2003 and 2004 |
| Bc. Alena Krejčí, DiS., for integrating the ILE between the years of 2006 and 2007 |
| Mgr. Miroslav Soja, for integrating FH between the years of 2001 and 2005 |
| Ing. Jitka Šedá, for integrating FFWT between the years of 2002 and 2003 |